Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 L. | Viale dell'ospedale | 0,10 € | 0,10 € | |
10 L. | Porta della città | 0,10 € | 0,10 € | |
15 L. | Bastioni meridionali | 0,10 € | 0,10 € | |
40 L. | Arco della murata nuova | 0,10 € | 0,10 € | |
90 L. | Torre guaita | 0,10 € | 0,10 € | |
140 L. | Palazzo del governo | 0,10 € | 0,10 € | |
6 francobolli | 0,60 € | 0,60 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 711/716 |
Sassone | 711/716 |
Cei | 728/733 |
Bolaffi | 719/724 |
Yvert & Tellier | 666/671 |
Michel | 856/861 |
Stanley Gibbons | 794/799 |
Scott | 633/638 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana tre penne |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 60 |
Tiratura | 700 000 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |