Dettaglio Serie
Sanmarino
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | E27/E29 |
| Sassone | E27/E29 |
| Cei | E27/E29 |
| Bolaffi | E27/E29 |
| Yvert & Tellier | E25/E27 |
| Michel | 862/864 |
| Stanley Gibbons | E800/E802 |
| Scott | E28/E30 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Tipologia | ESPRESSI |
| Dentellatura | 14 |
| Tipo di dentellatura | Blocco |
| Filigrana | Filigrana tre penne |
| Stampa | Rotocalco |
| Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
| Fogli da | 50 |
| Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
| Disegnatore | C.Mancioli |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |
| Informazioni sulla serie |
|---|
| I francobolli da 75 L. e 100 L. non assolvevano alcuna tariffa, ma furono emessi per evitare una speculazione filatelica: l'anno precedente alcuni fogli sfuggiti dalla sovrastampa finirono sul mercato |