Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1 L. | Cernia bruna | 0,10 € | 0,10 € | |
2 L. | Labro pavone | 0,10 € | 0,10 € | |
3 L. | Delfino | 0,10 € | 0,10 € | |
4 L. | Pesce san Pietro | 0,10 € | 0,10 € | |
5 L. | Polpo | 0,10 € | 0,10 € | |
10 L. | Scorpena rossa | 0,10 € | 0,10 € | |
40 L. | Torpedine | 0,10 € | 0,10 € | |
90 L. | Medusa | 0,10 € | 0,10 € | |
115 L. | Cavalluccio marino | 0,10 € | 0,10 € | |
130 L. | Dentice | 0,10 € | 0,10 € | |
10 francobolli | 1 € | 1 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 721/730 |
Sassone | 721/730 |
Cei | 738/747 |
Bolaffi | 729/738 |
Yvert & Tellier | 676/685 |
Michel | 869/878 |
Stanley Gibbons | 804/813 |
Scott | 643/652 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14×13¼ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Filigrana tre penne |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 40 |
Disegnatore | R.Bergamo |
Tiratura | 860 000 |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |