Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
40 L. | San Marino | 0,08 € | 0,08 € | |
170 L. | S.Francesco | 0,10 € | 0,10 € | |
190 L. | Il figliuol prodigo | 0,10 € | 0,10 € | |
0,28 € | 0,28 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 739/741 |
Sassone | 739/741 |
Cei | 756/758 |
Bolaffi | 747/749 |
Yvert & Tellier | 694/696 |
Michel | 887/889 |
Stanley Gibbons | 822/824 |
Scott | 661/663 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Filigrana tre penne |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 10 trittici |
Disegnatore | Guercino |
Tiratura | 1 173 000 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |