Dettaglio Serie
Sanmarino
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 800 L. - 0,41 € | Cassaforte piena d'acqua | 0,60 € | 0,50 € | |
| 1200 L. - 0,62 € | Montagna | 0,90 € | 0,80 € | |
| 1,50 € | 1,30 € | |||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 1799/1800 |
| Sassone | 1799/1800 |
| Cei | 1810/1811 |
| Bolaffi | 1805/1806 |
| Yvert & Tellier | 1757/1758 |
| Stanley Gibbons | 1832/1833 |
| Scott | 1501/1502 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Colore | policromo |
| Dentellatura | 13 |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Stampa | Offset |
| Stampato da | Cartor |
| Fogli da | 20 |
| Dimensioni | 30 × 40 (mm) |
| Disegnatore | Tpa |
| Validità | |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |