Dettaglio Serie
Sanmarino
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 1200 L. - 0,62 € | Monete euro | 0,80 € | 0,90 € | |
| 2400 L. - 1,24 € | Banconote euro | 1,50 € | 1,70 € | |
| 2,30 € | 2,60 € | |||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 1823/1824 |
| Sassone | 1823/1824 |
| Cei | 1840/1841 |
| Bolaffi | 1832/1833 |
| Yvert & Tellier | 1773/1774 |
| Stanley Gibbons | 1870/1871 |
| Scott | 1520/1521 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Colore | policromo |
| Dentellatura | 13 |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Stampa | Offset |
| Stampato da | Cartor |
| Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
| Disegnatore | F.Filanci |
| Validità | |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |