Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 L. | Moneta di San Marino | 0,10 € | 0,10 € | |
10 L. | Moneta di San Marino | 0,10 € | 0,10 € | |
15 L. | Moneta di San Marino | 0,10 € | 0,10 € | |
20 L. | Moneta di San Marino | 0,10 € | 0,10 € | |
25 L. | Moneta di San Marino | 0,10 € | 0,10 € | |
50 L. | Moneta di San Marino | 0,10 € | 0,10 € | |
55 L. | Moneta di San Marino | 0,10 € | 0,10 € | |
220 L. | Moneta di San Marino | 0,20 € | 0,40 € | |
8 francobolli | 0,90 € | 1,10 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 868/875 |
Sassone | 868/875 |
Cei | 885/892 |
Bolaffi | 876/883 |
Yvert & Tellier | 823/830 |
Michel | 1017/1024 |
Stanley Gibbons | 952/959 |
Scott | 790/797 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 12¾×13 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Fogli da | 40 |
Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
Tiratura | 950 000 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |