Dettaglio Serie
Sanmarino
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 L. | Uva | 0,10 € | 0,10 € | |
| 2 L. | Mandarini | 0,10 € | 0,10 € | |
| 3 L. | Mele | 0,10 € | 0,10 € | |
| 4 L. | Susine | 0,10 € | 0,10 € | |
| 5 L. | Fragole | 0,10 € | 0,10 € | |
| 10 L. | Pere | 0,10 € | 0,10 € | |
| 25 L. | Ciliegie | 0,10 € | 0,10 € | |
| 50 L. | Melagrana | 0,10 € | 0,10 € | |
| 90 L. | Albicocche | 0,10 € | 0,10 € | |
| 220 L. | Pesche | 0,20 € | 0,30 € | |
| 10 francobolli | 1,10 € | 1,20 € | ||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 882/891 |
| Sassone | 882/891 |
| Cei | 899/908 |
| Bolaffi | 890/899 |
| Yvert & Tellier | 837/846 |
| Michel | 1031/1040 |
| Stanley Gibbons | 966/975 |
| Scott | 804/813 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Colore | policromo |
| Dentellatura | 11¾ |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Stampa | Rotocalco |
| Stampato da | Courvoisier |
| Fogli da | 100 |
| Dimensioni | 26 × 36 (mm) |
| Disegnatore | A.M.Trechslin |
| Tiratura | 750 000 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |