Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
750 L. | Danimarca | 0,40 € | 0,30 € | |
750 L. | Inghilterra | 0,40 € | 0,30 € | |
750 L. | Irlanda | 0,40 € | 0,30 € | |
750 L. | Lussemburgo | 0,40 € | 0,30 € | |
750 L. | Germania | 0,40 € | 0,30 € | |
750 L. | Olanda | 0,40 € | 0,30 € | |
750 L. | Belgio | 0,40 € | 0,30 € | |
750 L. | Portogallo | 0,40 € | 0,30 € | |
750 L. | Italia | 0,40 € | 0,30 € | |
750 L. | Spagna | 0,40 € | 0,30 € | |
750 L. | Francia | 0,40 € | 0,30 € | |
750 L. | Grecia | 0,40 € | 0,30 € | |
12 francobolli | 4,80 € | 3,60 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1382/1393 |
Sassone | 1382/1393 |
Cei | 1399/1410 |
Bolaffi | 1386/1397 |
Yvert & Tellier | 1332/1343 |
Michel | 1539/1550 |
Scott | 1285a/1285l |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 13½×13¾ |
Stampa | Offset |
Stampato da | J.Enschedé, Olanda |
Fogli da | Foglietti |
Dimensioni | 30 × 40 (mm) |
Disegnatore | Ro Marcenaro |
Tiratura | 250 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |