Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
50 L. | Simbolo dell'UPU sfumato | 0,10 € | 0,20 € | |
90 L. | Simbolo dell'UPU sfumato | 0,10 € | 0,20 € | |
0,20 € | 0,40 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 926/927 |
Sassone | 926/927 |
Cei | 943/944 |
Bolaffi | 934/935 |
Yvert & Tellier | 881/882 |
Michel | 1075/1076 |
Stanley Gibbons | 1010/1011 |
Scott | 848/849 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 11½ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 54 × 30 (mm) |
Tiratura | 750 000 |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |