Dettaglio Serie
Sanmarino
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000 L. | San Marino benedicente | 0,90 € | 0,90 € | |
| 0,90 € | 0,90 € | |||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 994 |
| Sassone | 994 |
| Cei | 1011 |
| Bolaffi | 1002 |
| Yvert & Tellier | 949 |
| Michel | 1147 |
| Stanley Gibbons | 1082 |
| Scott | 916a |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Colore | policromo |
| Dentellatura | 11¾ |
| Tipo di dentellatura | Blocco |
| Stampa | Rotocalco |
| Stampato da | Courvoisier |
| Fogli da | 5 |
| Dimensioni | 30 × 59 (mm) |
| Tiratura | 402 000 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |