Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 c. | Colli di San Marino | 0,20 € | 0,20 € | 0,10 € |
10 c. | Colli di San Marino | 0,20 € | 0,20 € | 0,10 € |
20 c. | Colli di San Marino | 0,20 € | 0,20 € | 0,10 € |
25 c. | Colli di San Marino | 0,20 € | 0,20 € | 0,10 € |
30 c. | Colli di San Marino | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
50 c. | Colli di San Marino | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
60 c. | Colli di San Marino | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
1 L. | Colli di San Marino | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
2 L. | Colli di San Marino | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
3 L. | Colli di San Marino | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
4 L. | Colli di San Marino | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
10 L. | Colli di San Marino | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € |
12 L. | Colli di San Marino | 2,60 € | 1,20 € | 1,40 € |
15 L. | Colli di San Marino | 1,70 € | 1,10 € | 1,40 € |
20 L. | Colli di San Marino | 1,60 € | 1,10 € | 1,40 € |
15 francobolli | 9 € | 5,70 € | 5,40 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | PP16/PP30 |
Sassone | PP16/PP30 |
Cei | PP16/PP30 |
Bolaffi | PP16/PP30 |
Yvert & Tellier | CP16/CP30 |
Michel | PK16/PK30 |
Stanley Gibbons | P309 ... P323 |
Scott | Q16/Q30 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Pacchi postali |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Calcografia |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 24 |
Dimensioni | 48 × 17 (mm) |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie | |
---|---|
Per questa serie furono utilizzate tre diverse provviste di carta, con filigrana verticale, semitrasparente con filigrana orizzontale e non trasparente con filigrana orizzontale |