Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 c. | Cifra entro un ovale | 1 € | 0,50 € | 0,50 € |
10 c. | Cifra entro un ovale | 1 € | 0,50 € | 0,50 € |
30 c. | Cifra entro un ovale | 1,50 € | 0,80 € | 1 € |
50 c. | Cifra entro un ovale | 5,10 € | 2,50 € | 3,50 € |
60 c. | Cifra entro un ovale | 30 € | 15 € | 10 € |
1 L. | Cifra entro un ovale | 15 € | 7,50 € | 7,50 € |
3 L. | Cifra entro un ovale | 40 € | 20 € | 25 € |
5 L. | Cifra entro un ovale | 100 € | 50 € | 50 € |
10 L. | Cifra entro un ovale | 43 € | 21 € | 33 € |
9 francobolli | 236,60 € | 117,80 € | 131 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | S1/S9 |
Sassone | S1/S9 |
Cei | S1/S9 |
Bolaffi | S1/S9 |
Yvert & Tellier | TT1/TT9 |
Michel | S1/S9 |
Stanley Gibbons | D38/D46 |
Scott | J1/J9 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Segnatasse |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Tipografia |
Stampato da | Officina carte valori Torino |
Fogli da | 100 |
Dimensioni | 24 × 20 (mm) |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie | |
---|---|
I segnatasse erano stampati in due passaggi con due diverse tavole, una di 400 esemplari per la cornice (verde o rossa) e una di 100 esemplari per il valore |