Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 c. | Cifra entro un ovale | 5 € | 2,50 € | 1 € |
10 c. | Cifra entro un ovale | 5 € | 2,50 € | 1 € |
30 c. | Cifra entro un ovale | 5 € | 2,50 € | 1 € |
50 c. | Cifra entro un ovale | 10 € | 5 € | 1,50 € |
60 c. | Cifra entro un ovale | 20 € | 10 € | 12 € |
1 L. | Cifra entro un ovale | 31 € | 16 € | 19 € |
3 L. | Cifra entro un ovale | 56 € | 28 € | 57 € |
5 L. | Cifra entro un ovale | 110 € | 55 € | 86 € |
10 L. | Cifra entro un ovale | 290 € | 150 € | 240 € |
9 francobolli | 532 € | 271,50 € | 418,50 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | S10/S18 |
Sassone | S10/S18 |
Cei | S10/S18 |
Bolaffi | S10/S18 |
Yvert & Tellier | TT10/TT18 |
Michel | S10/S18 |
Stanley Gibbons | D102/D110 |
Scott | J10/J18 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Segnatasse |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Tipografia |
Stampato da | Officina carte valori Torino |
Fogli da | 100 |
Dimensioni | 24 × 20 (mm) |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie | |
---|---|
I colori delle cornici sono invertiti rispetto alla serie precedente, del 1897 |