Dettaglio Serie
Sanmarino
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 L. | Borgomaggiore | 2 € | 1 € | 2,10 € |
| 2 € | 1 € | 2,10 € | ||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 290 |
| Sassone | 290 |
| Cei | 290 |
| Bolaffi | 299 |
| Yvert & Tellier | 271 |
| Michel | 329 |
| Stanley Gibbons | 319 |
| Scott | 252 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Colore | rosso e bruno |
| Dentellatura | 14 |
| Tipo di dentellatura | Lineare |
| Filigrana | Senza filigrana |
| Stampa | Calcografia |
| Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
| Fogli da | 10 |
| Dimensioni | 20 × 24 (mm) |
| Disegnatore | R.Franzoni |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |