Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1 L. | Pattinaggio | 0,10 € | 0,08 € | 0,10 € |
2 L. | Sci di fondo | 0,10 € | 0,08 € | 0,10 € |
3 L. | Bob | 0,10 € | 0,08 € | 0,10 € |
4 L. | Discesa libera | 0,10 € | 0,08 € | 0,10 € |
5 L. | Hockey | 0,10 € | 0,08 € | 0,10 € |
10 L. | Pattinaggio femminile | 0,30 € | 0,10 € | 0,10 € |
25 L. | Sci di fondo | 0,70 € | 0,40 € | 0,30 € |
50 L. | Bob | 1,60 € | 1 € | 0,90 € |
100 L. | Hockey | 4,90 € | 2,80 € | 2,50 € |
200 L. | Salto | 18 € | 9,60 € | 11 € |
10 francobolli | 26 € | 14,30 € | 15,30 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 428/436, A116 |
Sassone | 428/436, A116 |
Cei | 434/442, A117 |
Bolaffi | 436/444, A115 |
Yvert & Tellier | 402/410, A105 |
Michel | 535/543, 544 |
Stanley Gibbons | 496/504, 505 |
Scott | 364/372, C95 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana stelle I |
Stampa | Rotocalco |
Fogli da | 40 |
Disegnatore | C.Mancioli |
Tiratura | 60 000 |
Francobolli simili |
---|
Posta aerea |
Serie ordinaria + posta aerea |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |