Emissioni congiunte
Italia - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa con foglietti | 68 serie, 122 francobolli | 43,10 | |||
| Annata completa dei singoli francobolli | 79 serie, 133 francobolli | 43,10 |
Quotazioni complessive:
★★ (nuovi gomma integra) : 43,10 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
50×35: 24
110×90: 18
30×40: 14 (di cui 1 autoadesivi)
40×30: 12 (di cui 1 autoadesivi)
44×34: 4
30×30: 4
48×40: 4 (di cui 1 autoadesivi)
41×28: 3
40×48: 3
180×110: 2
31×41: 2
70×35: 2
89×44: 2
159×126: 2
40×31: 2
41×31: 2
41×24: 2
40×24: 1
86×26: 1
150×100: 1
200×100: 1
32×32: 1
80×115: 1
48×32: 1
38×22: 1
89×28: 1
97×30: 1
120×90: 1
140×70: 1
25×35: 1
95×65: 1
29×35: 1
76×38: 1
96×110: 1
125×80: 1
38×25: 1
80×63: 1
Quotazioni complessive:
★★ (nuovi gomma integra) : 43,10 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
50×35: 24
110×90: 18
30×40: 14 (di cui 1 autoadesivi)
40×30: 12 (di cui 1 autoadesivi)
48×40: 4 (di cui 1 autoadesivi)
30×30: 4
44×34: 4
41×28: 3
40×48: 3
31×41: 2
70×35: 2
89×44: 2
159×126: 2
40×31: 2
41×31: 2
41×24: 2
207×137: 2
180×110: 2
160×90: 1
80×60: 1
32×32: 1
48×32: 1
200×100: 1
100×72: 1
180×140: 1
185×143: 1
95×85: 1
150×100: 1
100×75: 1
80×63: 1
96×80: 1
25×35: 1
80×115: 1
38×22: 1
89×28: 1
86×26: 1
96×110: 1
40×24: 1
38×25: 1
100×70: 1
125×80: 1
76×38: 1
95×65: 1
97×30: 1
140×70: 1
120×90: 1
29×35: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| USA - Celebrazioni Colombiane - Congiunta | 1,90 | ||
| SPAGNA - Celebrazioni Colombiane - Congiunta | |||
| PORTOGALLO - Celebrazioni Colombiane - Congiunta | |||
| USA - Celebrazioni Colombiane - Congiunta | |||
| SAN MARINO - 9º centenario della dedicazione della basilica di san Marco - Congiunta | |||
| GERMANIA - Centenario della radio - Congiunta | 2,20 | ||
| IRLANDA - Centenario della radio - Congiunta | 39,00 | ||
| SAN MARINO - Centenario della radio - Congiunta | |||
| VATICANO - Centenario della radio - Congiunta | |||
| BRASILE - 8º centenario della nascita di sant'Antonio di Padova - Congiunta | |||
| PORTOGALLO - 8º centenario della nascita di sant'Antonio di Padova - Congiunta | |||
| PORTOGALLO - 8º centenario della nascita di sant'Antonio di Padova - Congiunta | |||
| SAN MARINO - Manifestazione filatelica internazionle - Congiunta | |||
| FRANCIA - 20º anniversario dell'accordo RA.MO.GE - Congiunta | |||
| MONACO - 20º anniversario dell'accordo RA.MO.GE - Congiunta | |||
| CANADA - 5º centenario dello sbarco di Giovanni Caboto sulle coste canadesi - Congiunta | |||
| BELGIO - Paola Ruffo di Calabria, regina del Belgio - Congiunta | |||
| ALBANIA - Madre Teresa di Calcutta - Congiunta | |||
| ONU GINEVRA - Giornata dei diritti dell'uomo - Congiunta | |||
| ONU VIENNA - Giornata dei diritti dell'uomo - Congiunta | |||
| ONU NEW YORK - Giornata dei diritti dell'uomo - Congiunta | |||
| SAN MARINO - Giornata del francobollo - Congiunta | |||
| VATICANO - Giornata del francobollo - Congiunta | |||
| VENEZUELA - 5º centenario dello sbarco di Cristoforo Colombo in Venezuela e dell'esplorazione di Amerigo Vespucci - Congiunta | |||
| FINLANDIA - Natale - Congiunta | |||
| GIAPPONE - Italia in Giappone - Congiunta | |||
| ONU Ginevra - Patrimonio Unesco - Congiunta | |||
| ONU New York - Patrimonio Unesco - Congiunta | |||
| ONU Vienna - Patrimonio Unesco - Congiunta | |||
| ONU Ginevra - Patrimonio Unesco - Congiunta | |||
| ONU New York - Patrimonio Unesco - Congiunta | |||
| ONU Vienna - Patrimonio Unesco - Congiunta | |||
| ARGENTINA - Campionati mondiali di calcio - Congiunta | |||
| BRASILE - Campionati mondiali di calcio - Congiunta | |||
| FRANCIA - Campionati mondiali di calcio - Congiunta | |||
| GERMANIA - Campionati mondiali di calcio - Congiunta | |||
| URUGUAY - Campionati mondiali di calcio - Congiunta | |||
| BELGIO - Europalia - Congiunta | |||
| FRANCIA - Sicurezza stradale - Congiunta | |||
| ONU GINEVRA - Sicurezza stradale - Congiunta | |||
| ONU VIENNA - Sicurezza stradale - Congiunta | |||
| ONU NEW YORK - Sicurezza stradale - Congiunta | |||
| ISRAELE - Tempio Maggiore - Congiunta | |||
| PAKISTAN - Conquista del K2 - Congiunta | |||
| PAKISTAN - Conquista del K2 - Congiunta | |||
| THAILANDIA - Fondazione di Roma e Bangkok - Congiunta | |||
| THAILANDIA - Fondazione di Roma e Bangkok - Congiunta | |||
| VATICANO - ratifica del concordato - Congiunta | |||
| SAN MARINO - Le due repubbliche - Congiunta | |||
| SAN MARINO - Giornata della lingua italiana - Congiunta | |||
| VATICANO - Giornata della lingua italiana - Congiunta | |||
| RUSSIA - Anno dello scambio culturale Italia Russia - Congiunta | |||
| VATICANO - Inizio del pontificato di papa Francesco - Congiunta | |||
| ARGENTINA - Inizio del pontificato di papa Francesco - Congiunta | |||
| VATICANO - Canonizzazione di papa Giovanni XXIII - Congiunta | |||
| SAN MARINO - 75º anniversario della convenzione internazionale tra l'Italia e San Marino - Congiunta | |||
| VATICANO - 200º anniversario della nascita di S.Giovanni Bosco | |||
| SAN MARINO - Parco scientifico tecnologico San Marino-Italia - Congiunta | |||
| FRANCIA - 350º anniversario dell'accademia di Francia - Congiunta | |||
| VATICANO - 150º anniversario della fondazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù - Congiunta | |||
| VATICANO - 90º anniversario dei patti lateranensi - Congiunta | |||
| VATICANO - 75º anniversario dell’istituzione dell'ispettorato di pubblica sicurezza Vaticano - Congiunta | |||
| VATICANO - Basilica di Aquileia - Congiunta | |||
| SMOM - Basilica di Aquileia - Congiunta | |||
| VATICANO - 900º anniversario della basilica di Volterra - Congiunta | |||
| ARGENTINA - 150º anniversario della nascita di san Luigi Orione - Congiunta | |||
| SMOM - 150º anniversario della nascita di san Luigi Orione - Congiunta | |||
| VATICANO - 150º anniversario della nascita di san Luigi Orione - Congiunta | |||
| TOTALE |