Blocchi mosaico
Italia - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 19 serie, 63 francobolli, 20 pezzi |
11800 L. (corrisponde a 6,09 €) 34,48 € |
54,00 | 32,00 |
Quotazioni complessive:
★★ (nuovi gomma integra) : 54 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
usati : 32 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
Valore facciale complessivo:
11800 L. (corrisponde a 6,09 €)
34,48 €
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
80×30: 6
150×40: 3
60×40: 2
200×48: 2
80×60: 1
40×60: 1
102×30: 1
80×40: 1
120×30: 1
200×30: 1
184×37: 1 (tutti autoadesivi)
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Celebrazioni colombiane - Blocco mosaico | 1,40 | 1,30 | |
| Celebrazioni colombiane - Blocco mosaico | 1,50 | 1,50 | |
| Celebrazioni colombiane - Blocco mosaico | 1,90 | 1,90 | |
| 75º giro ciclistico d'Italia - Blocco mosaico | 1,00 | 1,40 | |
| Istituzione dell'ente pubblico economico «Poste Italiane» - Blocco mosaico | 1,50 | 0,80 | |
| Esposizione mondiale di filatelia, a Milano - Blocco mosaico | 1,00 | 0,80 | |
| FAO, IFAD e PAM - Blocco mosaico | 1,90 | 1,20 | |
| Introduzione della moneta unica europea - Blocco mosaico | 2,60 | 0,40 | |
| Campioni del mondo di calcio - Blocco mosaico | 1,60 | 0,90 | |
| Made in Italy - Alfa Romeo - Blocco mosaico | 1,70 | 1,50 | |
| Giornata della filatelia - Blocco mosaico | 4,00 | 2,60 | |
| Made in Italy: arte della ceramica - Blocco mosaico | 4,30 | 2,70 | |
| Arte orafa - Blocco mosaico | 4,80 | 2,30 | |
| Giornata della filatelia - Blocco mosaico | 4,80 | 2,30 | |
| Uccelli delle alpi - Blocco mosaico | 4,50 | 2,30 | |
| Laboratori nazionali di fisica nucleare - Blocco mosaico | 4,00 | 2,40 | |
| Giornata della filatelia - Blocco mosaico | 5,50 | 3,70 | |
| Bergamo Brescia capitale italiana della cultura - Blocco mosaico | |||
| 150º relazioni diplomatiche tra Italia e Perù - Blocco mosaico | |||
| TOTALE |