Dettaglio francobollo
Italia

| Quotazioni | |
|---|---|
| ★★ (nuovo con gomma integra) | 0,20 € |
| usato | 0,10 € |
| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| Colore | lilla e grigio |
| Dentellatura | 14×14¼ |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Filigrana | Filigrana stelle II |
| Stampa | Rotocalco |
| Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
| Fogli da | 40 |
| Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
| Disegnatore | G.Savini |
| Tiratura | 15 000 000 |
| Validità | 31 dicembre 1958 |
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 824 |
| Bolaffi | 916 |
| Sassone | 824 |
| Yvert & Tellier | 751 |
| Michel | 1000 |
| Scott | 731 |
| Stanley Gibbons | 959 |
| Cei | 833 |
| Vai a... |
|---|
| Periodo di appartenenza (1957) |
| Francobollo precedente |
| Francobollo successivo |
|
Album che contengono questo esemplare: 1955-1959 (pagina 8) 1955-1959, a colori (pagina 8) 1955-1959, a colori con fondo nero (pagina 8) |