Dettaglio francobollo
Italia

| Quotazioni | |
|---|---|
| ★★ (nuovo con gomma integra) | 0,30 € |
| usato | 0,10 € |
| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| Colore | bruno rosso |
| Dentellatura | 13¼×14 |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Filigrana | Filigrana stelle I |
| Stampa | Calcografia |
| Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
| Fogli da | 40 |
| Dimensioni | 30 × 40 (mm) |
| Disegnatore | V.Nicastro |
| Tiratura | 5 000 000 |
| Validità | 31 dicembre 1959 |
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 836 |
| Bolaffi | 928 |
| Sassone | 836 |
| Yvert & Tellier | 762 |
| Michel | 1013 |
| Scott | 747 |
| Stanley Gibbons | 971 |
| Cei | 848 |
| Vai a... |
|---|
| Periodo di appartenenza (1958) |
| Francobollo precedente |
| Francobollo successivo |
|
Album che contengono questo esemplare: 1955-1959 (pagina 11) 1955-1959, a colori (pagina 11) 1955-1959, a colori con fondo nero (pagina 11) |