Dettaglio francobollo
Italia

| Quotazioni | |
|---|---|
| ★★ (nuovo con gomma integra) | 0,30 € |
| usato | 0,10 € |
| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| Colore | bruno e grigio |
| Dentellatura | 14×14¼ |
| Tipo di dentellatura | Blocco |
| Filigrana | Filigrana stelle I |
| Stampa | Rotocalco |
| Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
| Fogli da | 50 |
| Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
| Disegnatore | L.Gasbarra |
| Tiratura | 10 000 000 |
| Validità | 31 dicembre 1956 |
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 782 |
| Bolaffi | 870 |
| Sassone | 782 |
| Yvert & Tellier | 695 |
| Michel | 946 |
| Scott | 695 |
| Stanley Gibbons | 915 |
| Cei | 785 |
| Vai a... |
|---|
| Periodo di appartenenza (1955) |
| Francobollo precedente |
| Francobollo successivo |
|
Album che contengono questo esemplare: 1955-1959 (pagina 3) 1955-1959, a colori (pagina 3) 1955-1959, a colori con fondo nero (pagina 3) |