Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
500 L. | Marevivo Posidonia | 0,30 € | 0,30 € | |
500 L. | Cervo sardo | 0,30 € | 0,30 € | |
500 L. | Orso marsicano | 0,50 € | 0,30 € | |
500 L. | Falco pellegrino | 0,30 € | 0,30 € | |
1,40 € | 1,20 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1996/1999 |
Sassone | 1975/1978 |
Cei | 1994/1997 |
Bolaffi | 2096A,2097/2099 |
Yvert & Tellier | 1926/1929 |
Michel | 2193/2196 |
Stanley Gibbons | 2137/2140 |
Scott | 1851/1854 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14×13¼ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
Tiratura | 4 000 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |