Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
600 L. | Carloforte | 0,40 € | 0,30 € | |
600 L. | Palmanova | 0,40 € | 0,30 € | |
600 L. | Senigallia | 0,40 € | 0,30 € | |
600 L. | Sorrento | 0,40 € | 0,30 € | |
1,60 € | 1,20 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 2088/2091 |
Sassone | 2064/2067 |
Cei | 2083/2086 |
Bolaffi | 2187/2190 |
Yvert & Tellier | 2017/2020 |
Michel | 2284/2287 |
Stanley Gibbons | 2212/2215 |
Scott | 1937/1940 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14×13¼ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
Disegnatore | E.Vangelli |
Tiratura | 3 000 000 |
Validità |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie | |
---|---|
Da quest'anno la serie turistica cambia formato, abbandonando quello grande tipico della serie artistica per adottare il più classico formato tipo 'Gronchi rosa'. Manterrà sempre tali dimensioni tranne rare eccezioni (nel 2000) |