Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
750 L. | Alatri | 0,50 € | 0,10 € | |
750 L. | Nuoro | 0,50 € | 0,10 € | |
750 L. | Susa | 0,50 € | 0,10 € | |
750 L. | Venosa | 0,50 € | 0,10 € | |
2 € | 0,40 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 2199/2202 |
Sassone | 2166/2169 |
Cei | 2186/2189 |
Bolaffi | 2293/2296 |
Yvert & Tellier | 2119/2122 |
Michel | 2386/2389 |
Stanley Gibbons | 2315/2318 |
Scott | 2032/2035 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14×13¼ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
Disegnatore | P.N.Arghittu |
Tiratura | 3 000 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |