Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
750 L. | Diano Marina | 0,60 € | 0,20 € | |
750 L. | Lampedusa | 0,60 € | 0,20 € | |
750 L. | Monte sant'Angelo | 0,60 € | 0,20 € | |
750 L. | Pienza | 0,60 € | 0,20 € | |
2,40 € | 0,80 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 2252/2255 |
Sassone | 2217/2220 |
Cei | 2237/2240 |
Bolaffi | 2343/2346 |
Yvert & Tellier | 2169/2172 |
Michel | 2436/2439 |
Stanley Gibbons | 2365/2368 |
Scott | 2082/2085 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14×13¼ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
Tiratura | 3 000 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
L'emissione turistica di quest'anno è anomala: si è scelto di cambiare completamente stile 'impacchettando' in ogni francobollo numerose immagini legate alla località, abbandonando la cornice e utilizzando un colore uniforme come sfondo. Il risultato non è dei migliori e dall'anno successivo si tornerà allo stile consueto |