Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
800 L. - 0,41 € | Terre di Franciacorta | 0,50 € | 0,20 € | |
800 L. - 0,41 € | Foresta fossile di Dunarobba | 0,50 € | 0,20 € | |
800 L. - 0,41 € | Ercolano | 0,50 € | 0,20 € | |
800 L. - 0,41 € | Isola Bella di Taormina | 0,50 € | 0,20 € | |
2 € | 0,80 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 2507/2510 |
Sassone | 2470/2473 |
Cei | 2492/2495 |
Bolaffi | 2599/2602 |
Yvert & Tellier | 2423/2426 |
Michel | 2692/2695 |
Stanley Gibbons | 2608/2611 |
Scott | 2343/2346 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14×13 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 51 × 30 (mm) |
Disegnatore | P.N.Arghittu |
Tiratura | 3 500 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
Per quest'anno la serie turistica adotta il formato largo, tipico delle precedenti emissioni per il lavoro italiano; mantiene però le cornici e lo stile delle serie precedenti |