Dettaglio Serie
Italia
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,45 € | Lanterna di Genova, mappa e compasso | 0,60 € | 0,30 € | |
| 0,60 € | 0,30 € | |||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 2777 |
| Sassone | 2741 |
| Cei | 2776 |
| Bolaffi | 2856 |
| Yvert & Tellier | 2689 |
| Michel | 2949 |
| Stanley Gibbons | 2863 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Colore | policromo |
| Dentellatura | 13¼×13 |
| Tipo di dentellatura | Blocco |
| Stampa | Rotocalco |
| Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
| Fogli da | 50 |
| Dimensioni | 30 × 40 (mm) |
| Disegnatore | A.Saliola |
| Tiratura | 3 500 000 |
| Validità | |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |