Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
50 c. | Giove e aquila su strada consolare | 14 € | 6,70 € | 30 € |
1 L. | Giove e aquila su strada consolare | 14 € | 6,70 € | 34 € |
7,70 L. + 1,30 L. | Giove e aquila su strada consolare | 46 € | 22 € | 350 € |
9 L. + 2 L. | Giove e aquila su strada consolare | 54 € | 25 € | 400 € |
128 € | 60,40 € | 814 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | A23/A26 |
Sassone | A21/A24 |
Cei | A23/A26 |
Bolaffi | A23/A26 |
Yvert & Tellier | A21/A24 |
Michel | 354/357 |
Stanley Gibbons | 299/302 |
Scott | C23/C26 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | POSTA AEREA |
Dentellatura | 14 |
Stampato da | Officina carte valori Roma |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Disegnatore | C.Mezzana |
Validità | 15 ottobre 1931 |
Francobolli simili | |
---|---|
Stesso tipo per le colonie: Egeo | |
Stesso tipo per le colonie: Tripolitania | |
Serie ordinaria |
Approfondimenti |
---|
Gli errori nei francobolli |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie | |
---|---|
Il sovrapprezzo degli alti valori era destinato al restauro dei monumenti virgiliani |
Approfondimenti | |
---|---|
Gli errori nei francobolli |