Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
0,23 € | Pinerolo | 0,50 € | 0,06 € | |
0,45 € | Cesana Torinese frazione San Sicario | 0,80 € | 0,09 € | |
0,60 € | Mascotte dei giochi | 0,70 € | 0,10 € | |
0,62 € | Sestriere | 1,40 € | 0,10 € | |
3,40 € | 0,35 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 2854/2857 |
Sassone | 2809/2812 |
Cei | 2840/2843 |
Bolaffi | 2930/2933 |
Yvert & Tellier | 2771/2774 |
Michel | 3023/3026 |
Stanley Gibbons | 2926/2929 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 13¼×13 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 30 × 40 (mm) |
Tiratura | 3 500 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |