Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 c. | Corno di posta e cifra | 0,30 € | 0,20 € | 0,20 € |
50 c. | Corno di posta e cifra | 0,60 € | 0,30 € | 0,20 € |
1 L. | Corno di posta e cifra | 0,80 € | 0,50 € | 0,20 € |
2 L. | Corno di posta e cifra | 0,90 € | 0,60 € | 0,40 € |
3 L. | Corno di posta e cifra | 0,50 € | 0,30 € | 0,20 € |
4 L. | Corno di posta e cifra | 7,80 € | 5,10 € | 4,70 € |
5 L. | Corno di posta e cifra | 0,50 € | 0,30 € | 0,20 € |
10 L. | Corno di posta e cifra | 6,80 € | 4,50 € | 0,40 € |
20 L. | Corno di posta e cifra | 2,60 € | 1,50 € | 0,40 € |
30 L. | Corno di posta e cifra | 4,30 € | 2,70 € | 2,80 € |
50 L. | Corno di posta e cifra | 11 € | 6,60 € | 1 € |
100 L. | Corno di posta e cifra | 29 € | 18 € | 20 € |
200 L. | Corno di posta e cifra | 62 € | 36 € | 44 € |
300 L. | Corno di posta e cifra | 480 € | 360 € | 410 € |
500 L. | Corno di posta e cifra | 88 € | 51 € | 78 € |
15 francobolli | 695,10 € | 487,60 € | 562,70 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | PP66/PP80 |
Sassone | PP66/PP80 |
Bolaffi | PP54/PP68 |
Yvert & Tellier | PP52/PP66 |
Michel | PK66/PK80 |
Stanley Gibbons | ... 687 |
Scott | Q61/Q75 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Pacchi postali |
Dentellatura | Varie |
Filigrana | Filigrana ruota alata |
Stampa | Rotocalco |
Fogli da | 100 |
Dimensioni | 48 × 15 (mm) |
Francobolli simili |
---|
TRIESTE, stessa serie |
TRIESTE, stessa serie |
Approfondimenti |
---|
Dentellature manuali |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Approfondimenti |
---|
Dentellature manuali |