Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 c. | La disciplina è arma di vittoria | 0,60 € | 0,30 € | 0,70 € |
25 c. | Armi e cuori devono essere tesi verso la meta | 0,60 € | 0,30 € | 0,70 € |
25 c. | Tutto e tutti per la vittoria | 0,60 € | 0,30 € | 0,70 € |
25 c. | La vittoria sarà del tripartito | 0,60 € | 0,30 € | 0,70 € |
30 c. | La disciplina è arma di vittoria | 0,60 € | 0,30 € | 2,50 € |
30 c. | Armi e cuori devono essere tesi verso la meta | 0,60 € | 0,30 € | 2,50 € |
30 c. | Tutto e tutti per la vittoria | 0,60 € | 0,30 € | 2,50 € |
30 c. | La vittoria sarà del tripartito | 0,60 € | 0,30 € | 2,50 € |
50 c. | La disciplina è arma di vittoria | 0,60 € | 0,20 € | 0,70 € |
50 c. | Armi e cuori devono essere tesi verso la meta | 0,60 € | 0,20 € | 0,70 € |
50 c. | Tutto e tutti per la vittoria | 0,60 € | 0,20 € | 0,70 € |
50 c. | La vittoria sarà del tripartito | 0,60 € | 0,20 € | 0,70 € |
12 francobolli | 7,20 € | 3,20 € | 15,60 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | PG1/PG12 |
Sassone | PG1/PG12 |
Cei | 461A/461I,461L/461N |
Bolaffi | PG1/PG12 |
Stanley Gibbons | 563/574 |
Scott | 427/438 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Propaganda di guerra |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Validità | 7 agosto 1945 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |