Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 c. | La disciplina è arma di vittoria | 16 € | 6,20 € | 35 € |
25 c. | Armi e cuori devono essere tesi verso la meta | 16 € | 6,20 € | 35 € |
25 c. | Tutto e tutti per la vittoria | 16 € | 6,20 € | 35 € |
25 c. | La vittoria sarà del tripartito | 16 € | 6,20 € | 35 € |
30 c. | La disciplina è arma di vittoria | 22 € | 8,80 € | 62 € |
30 c. | Armi e cuori devono essere tesi verso la meta | 22 € | 8,80 € | 62 € |
30 c. | Tutto e tutti per la vittoria | 22 € | 8,80 € | 62 € |
30 c. | La vittoria sarà del tripartito | 22 € | 8,80 € | 62 € |
50 c. | La disciplina è arma di vittoria | 16 € | 6,20 € | 35 € |
50 c. | Armi e cuori devono essere tesi verso la meta | 16 € | 6,20 € | 35 € |
50 c. | Tutto e tutti per la vittoria | 16 € | 6,20 € | 35 € |
50 c. | La vittoria sarà del tripartito | 16 € | 6,20 € | 35 € |
12 francobolli | 216 € | 84,80 € | 528 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | PG16/PG27 |
Sassone | PG13/PG24 |
Bolaffi | PG1/PG12 |
Stanley Gibbons | 21/32 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Propaganda di guerra |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |