Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 c. | La disciplina è arma di vittoria | 35 € | 15 € | 80 € |
25 c. | Armi e cuori devono essere tesi verso la meta | 35 € | 15 € | 80 € |
25 c. | Tutto e tutti per la vittoria | 35 € | 15 € | 80 € |
25 c. | La vittoria sarà del tripartito | 35 € | 15 € | 80 € |
30 c. | La disciplina è arma di vittoria | 15 € | 6 € | 80 € |
30 c. | Armi e cuori devono essere tesi verso la meta | 15 € | 6 € | 80 € |
30 c. | Tutto e tutti per la vittoria | 15 € | 6 € | 80 € |
30 c. | La vittoria sarà del tripartito | 15 € | 6 € | 80 € |
50 c. | La disciplina è arma di vittoria | 15 € | 6 € | 80 € |
50 c. | Armi e cuori devono essere tesi verso la meta | 15 € | 6 € | 80 € |
50 c. | Tutto e tutti per la vittoria | 15 € | 6 € | 80 € |
50 c. | La vittoria sarà del tripartito | 15 € | 6 € | 80 € |
12 francobolli | 260 € | 108 € | 960 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | PG40-V ... PG51-V |
Sassone | PG49/PG60 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Propaganda di guerra |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |