Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
14 L. | Carta geografica dell'alta Italia e ciclista | 16 € | 6 € | 100 € |
28 L. | Carta geografica dell'alta Italia e ciclista | 16 € | 6 € | 100 € |
56 L. | Carta geografica dell'alta Italia e ciclista | 16 € | 6 € | 170 € |
70 L. | Carta geografica dell'alta Italia e ciclista | 16 € | 6 € | |
140 L. | Carta geografica dell'alta Italia e ciclista | 16 € | 6 € | |
80 € | 30 € | 370 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | PR8/PR12 |
Sassone | PR8/PR12 |
Cei | (r.s.i.) PR8 ... (r.s.i.) PR12 |
Bolaffi | PR8/PR12 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Servizi privati |
Dentellatura | 11 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Senza filigrana |
Stampa | Fotolitografia |
Fogli da | 40 |
Dimensioni | 33 × 24 (mm) |
Disegnatore | F.Grassi |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
I corrieri Alta Italia si occupavano di trasportare la corrispondenza tramite corrieri in bicicletta. Le città servite erano Torino, Milano, Verona e Venezia oltre ad altre località minori. Le corrispondenze dovevano essere affrancate con francobolli ordinari oltre alla tassa dovuta alla società. |