Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
0,45 € | Amalfi | 0,60 € | 0,10 € | |
0,45 € | Asolo | 0,60 € | 0,10 € | |
0,45 € | Rocchetta a Volturno | 0,60 € | 0,10 € | |
1,80 € | 0,30 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 2868/2870 |
Sassone | 2823/2825 |
Cei | 2854/2856 |
Bolaffi | 2944/2946 |
Yvert & Tellier | 2785/2787 |
Michel | 3037/3039 |
Stanley Gibbons | 2940/2942 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | 25 |
Dimensioni | 48 × 40 (mm) |
Disegnatore | A.Ciaburro |
Tiratura | 3 500 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
Con questa serie si ritorna all'impostazione grafica tipica dei primi francobolli del turismo |