Dettaglio Serie
Italia
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 2,80 € | Mappa di Trapani e imbarcazioni | 4 € | 1,50 € | |
| 4 € | 1,50 € | |||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 2887 |
| Sassone | 2842 |
| Cei | 2873 |
| Bolaffi | 2963 |
| Yvert & Tellier | 2804 |
| Michel | 3056 |
| Stanley Gibbons | 2959 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Colore | policromo |
| Dentellatura | 13¼×13 |
| Tipo di dentellatura | Blocco |
| Stampa | Rotocalco |
| Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
| Fogli da | Foglietti |
| Dimensioni | 48 × 40 (mm) |
| Disegnatore | G.Ieluzzo |
| Tiratura | 2 500 000 |
| Validità | |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |