Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
10 L. | Ala, spada e áncora | 0,10 € | 0,08 € | 0,10 € |
25 L. | Volti di marinaio, aviatore e soldato | 0,30 € | 0,10 € | 0,20 € |
60 L. | Aeroplano, imbarcazione e carro armato | 2,70 € | 2,10 € | 2,40 € |
3,10 € | 2,28 € | 2,70 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 699/701 |
Sassone | 699/701 |
Cei | 681/683 |
Bolaffi | 793/795 |
Yvert & Tellier | 637/639 |
Michel | 871/873 |
Stanley Gibbons | 825/827 |
Scott | 613/615 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota III |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Validità | 31 dicembre 1953 |
Francobolli simili |
---|
TRIESTE, stessa serie |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |