Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 L. | Catena | 0,20 € | 0,10 € | |
60 L. | Catena | 0,20 € | 0,10 € | |
0,40 € | 0,20 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 877/878 |
Sassone | 877/878 |
Cei | 892/893 |
Bolaffi | 969/970 |
Yvert & Tellier | 804/805 |
Michel | 1055/1056 |
Stanley Gibbons | 1012/1013 |
Scott | 791/792 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14×14¼ |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana stelle I |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 60 |
Dimensioni | 25 × 30 (mm) |
Disegnatore | W.Brudy |
Validità | 31 dicembre 1960 |
Approfondimenti |
---|
Emissioni Europa 1959 |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Approfondimenti | |
---|---|
Emissioni Europa 1959 |