![]()
Italia
|
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
5 L. | Lupa di Roma | 0,10 € | 0,10 € | |
10 L. | Stadio Olimpico, a Roma | 0,10 € | 0,10 € | |
15 L. | Senatore romano | 0,10 € | 0,10 € | |
25 L. | Velodromo | 0,10 € | 0,10 € | |
35 L. | Discobolo di Mirone | 0,20 € | 0,10 € | |
60 L. | Palazzo dello sport | 0,30 € | 0,10 € | |
110 L. | Pugile romano | 0,20 € | 0,10 € | |
150 L. | Palazzetto dello sport | 1,20 € | 1,10 € | |
200 L. | Apoxiomenos di Lisippo | 0,50 € | 0,10 € | |
9 francobolli | 2,80 € | 1,90 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
Unificato | 885/893 |
Sassone | 885/893 |
Cei | 900/908 |
Bolaffi | 977/985 |
Yvert & Tellier | 812/820 |
Michel | 1064/1072 |
Stanley Gibbons | 1020/1028 |
Scott | 799/807 |
Caratteristiche della serie | |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Disegnatore | T.Marangoni |
Validità | 31 dicembre 1961 |
Vai a... | |
Pagina del periodo di appartenenza |