Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
15 L. | Cannone e fortezza di Gaeta | 0,10 € | 0,10 € | |
30 L. | Palazzo Carignano, a Torino | 0,10 € | 0,10 € | |
40 L. | Palazzo Montecitorio, a Roma | 0,30 € | 0,40 € | |
70 L. | Palazzo Vecchio, a Firenze | 0,20 € | 0,20 € | |
115 L. | Palazzo Madama, a Roma | 1,20 € | 0,30 € | |
300 L. | Colonne del palazzo del lavoro | 2 € | 2,50 € | |
6 francobolli | 3,90 € | 3,60 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 926/931 |
Sassone | 926/931 |
Cei | 941/946 |
Bolaffi | 1021/1026 |
Yvert & Tellier | 852/857 |
Michel | 1010/1011,1107/1109,1112 |
Stanley Gibbons | 1060/1065 |
Scott | 839/844 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14×14¼ |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana stelle IV |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Disegnatore | T.Marangoni |
Validità | 31 dicembre 1962 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |