Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
130 L. | Antica moneta siracusana | 0,10 € | 0,10 € | |
0,10 € | 0,10 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1018 |
Sassone | 1018 |
Cei | 1034 |
Bolaffi | 1113 |
Yvert & Tellier | 945 |
Michel | 1202 |
Stanley Gibbons | 905 |
Scott | 787A |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Serie ordinaria |
Colore | rosso e grigio |
Dentellatura | 14×14¼ |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana stelle IV |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 100 |
Dimensioni | 20 × 24 (mm) |
Disegnatore | V.Grassi |
Validità | 4 gennaio 1988 |
Approfondimenti |
---|
Riconoscere i francobolli della serie siracusana |
Riepilogo della serie siracusana |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |