Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
20 L. | Cartolina con evidenziato il codice postale | 0,10 € | 0,10 € | |
40 L. | Lettera con evidenziato il codice postale | 0,10 € | 0,10 € | |
0,20 € | 0,20 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1051/1052 |
Sassone | 1051/1052 |
Cei | 1067/1068 |
Bolaffi | 1046,1147 |
Yvert & Tellier | 977,979 |
Michel | 1237/1238 |
Stanley Gibbons | 1188,1190 |
Scott | 964,966 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14×14¼ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Senza filigrana |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Roma |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Disegnatore | R.Ferrini |
Tiratura | 18 000 000 |
Validità |
Francobolli simili |
---|
Stesso soggetto |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |