Dettaglio Serie
Italia
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 116/118 |
| Sassone | 116/118 |
| Cei | 112/114 |
| Bolaffi | 246,248/249 |
| Yvert & Tellier | 110/112 |
| Michel | 141/143 |
| Stanley Gibbons | 115/117 |
| Scott | 133/135 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dentellatura | 14 |
| Tipo di dentellatura | Lineare |
| Filigrana | Filigrana corona |
| Stampa | Tipografia |
| Stampato da | Petiti Roma |
| Fogli da | 50 |
| Dimensioni | 25 × 41 (mm) |
| Disegnatore | G.Cellini |
| Tiratura | 400 000 |
| Validità | 31 dicembre 1921 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |
| Informazioni sulla serie |
|---|
|
Valida solo all'interno del regno, questa emissione fu venduta nei capoluoghi di provincia e in tutti gli uffici postali della Venezia Giulia e dei territori da poco annessi all'Italia. Furono stampati a Roma, allo stabilimento Petiti, evidentemente con poca cura visto il gran numero di varietà, tutti scarti di fabbrica poi venduti al mercato filatelico. 275.000 serie furono cedute alla società nazionale |