Dettaglio Serie
Italia
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 1500 L. × 20 | Alti valori ordinari | 110 € | ||
| 2000 L. × 20 | Alti valori ordinari | 270 € | ||
| 3000 L. × 20 | Alti valori ordinari | 120 € | ||
| 4000 L. × 20 | Alti valori ordinari | 360 € | ||
| 5000 L. × 20 | Alti valori ordinari | 88 € | ||
| 948 € | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | MF1438/MF1442 |
| Bolaffi | BF14/BF18 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Tipologia | Minifogli |
| Colore | policromo |
| Dentellatura | 14×13¼ |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Stampa | Calcografia |
| Fogli da | 20 |
| Dimensioni | 152 × 156 (mm) |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |