Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
40 L. | Portofino | 0,10 € | 0,10 € | |
40 L. | Gradara | 0,10 € | 0,10 € | |
0,20 € | 0,20 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1264/1265 |
Sassone | 1264/1265 |
Cei | 1285/1286 |
Bolaffi | 1362/1363 |
Yvert & Tellier | 1192/1193 |
Michel | 1457,1459 |
Stanley Gibbons | 1407/1408 |
Scott | 1153/1154 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14¼×14 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Roma |
Fogli da | 25 |
Dimensioni | 48 × 40 (mm) |
Disegnatore | E.Vangelli |
Tiratura | 15 000 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
Comincia quest'anno la lunga serie dedicata alle località turistiche d'Italia. La prima emissione consta di solo due valori, mentre dal 1979 sarà di quattro. Questa è la serie d'Italia con più francobolli e, dopo la serie 'Europa Cept', la più duratura |