Dettaglio Serie
Italia
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 40 L. | Statua di angelo del ponte sant'Angelo | 0,10 € | 0,10 € | |
| 50 L. | Statua di angelo del ponte sant'Angelo | 0,10 € | 0,10 € | |
| 90 L. | Ponte sant'Angelo, a Roma | 0,10 € | 0,10 € | |
| 150 L. | Statua di angelo del ponte sant'Angelo | 0,20 € | 0,10 € | |
| 180 L. | Statua di angelo del ponte sant'Angelo | 0,20 € | 0,10 € | |
| 0,70 € | 0,50 € | |||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 1284/1288 |
| Sassone | 1284/1288 |
| Cei | 1305/1309 |
| Bolaffi | 1382A,1383/1386 |
| Yvert & Tellier | 1211/1215 |
| Michel | 1478/1482 |
| Stanley Gibbons | 1427/1431 |
| Scott | 1175/1179 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Colore | policromo |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Stampa | Rotocalco |
| Stampato da | I.P.S. Roma |
| Validità | |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |
| Informazioni sulla serie |
|---|
|
Il giorno successivo l'emissione sono aumentate le tariffe. I francobolli di questa serie usati isolati sono rari: 40 L. su cartolina postale (la tariffa è aumentata a 70 L. il giorno seguente); 50 L. su lettera di primo porto (la tariffa è aumentata a 100 L. il giorno seguente); 180 L. su raccomandata di primo porto (la tariffa è aumentata a 300 L. il giorno seguente) |