Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
0,60 € | Osservatorio astronomico di Brera | 0,80 € | 0,20 € | |
0,60 € | Osservatorio astronomico di Capodimonte | 0,80 € | 0,20 € | |
1,60 € | 0,40 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 3419/3420 |
Sassone | 3364/3365 |
Bolaffi | 3484/3485 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 11 |
Tipo di dentellatura | Fustellatura |
Stampa | Rotocalco |
Tipo Carta | Bianca patinata neutra |
Supporto | Autoadesivo |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | 28 |
Dimensioni | 40 × 48 (mm) |
Disegnatore | G.Ieluzzo |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |