Dettaglio Serie
Italia
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 400 L. | Microscopio | 0,30 € | 0,20 € | |
| 0,30 € | 0,20 € | |||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 1624 |
| Sassone | 1619 |
| Cei | 1638 |
| Bolaffi | 1726 |
| Yvert & Tellier | 1553 |
| Michel | 1821 |
| Stanley Gibbons | 1779 |
| Scott | 1537 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Colore | policromo |
| Dentellatura | 13¼×14 |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Stampa | Rotocalco |
| Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
| Fogli da | 50 |
| Dimensioni | 30 × 40 (mm) |
| Tiratura | 5 000 000 |
| Validità | |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |