Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
350 L. | Campione d'Italia | 1 € | 1,20 € | |
400 L. | Chianciano Terme | 0,50 € | 0,40 € | |
450 L. | Padula | 0,50 € | 0,50 € | |
550 L. | Siracusa | 0,40 € | 0,40 € | |
2,40 € | 2,50 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1694/1697 |
Sassone | 1685/1688 |
Cei | 1704/1707 |
Bolaffi | 1795/1798 |
Yvert & Tellier | 1623/1626 |
Michel | 1891/1894 |
Stanley Gibbons | 1845/1848 |
Scott | 1599/1602 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | 25 |
Dimensioni | 48 × 40 (mm) |
Tiratura | 4 000 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |