Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
350 L. | Bormio | 0,40 € | 0,80 € | |
400 L. | Castellammare di Stabia | 0,50 € | 0,30 € | |
450 L. | Stromboli | 0,50 € | 0,30 € | |
600 L. | Termoli | 0,70 € | 0,40 € | |
2,10 € | 1,80 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1725/1728 |
Sassone | 1716/1719 |
Cei | 1735/1738 |
Bolaffi | 1826/1829 |
Yvert & Tellier | 1654/1657 |
Michel | 1922/1925 |
Stanley Gibbons | 1877/1880 |
Scott | 1630/1633 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
Fogli da | 25 |
Dimensioni | 48 × 40 (mm) |
Tiratura | 5 000 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |